ゲームキューブのスペック
| CPU | IBM Power PC “Gekko” 485MHz | |
| CPU性能 | 1125DMips(Dhrystone2.1) | |
| 製造プロセス | 0.18ミクロン 銅配線技術 | |
| 内部データ精度 | 32bit 整数 & 64bit 浮動小数点 | |
| 外部バス バンド幅 | 1.3GB/秒(ピーク) 32bitアドレス、64bitデータバス 162MHz |
|
| 内部キャッシュ | L1: 命令32KB、データ32KB (8way) L2: 256KB (2way) |
|
| システムLSI | “Flipper” 162MHz | |
| 製造プロセス | 0.18ミクロン NEC DRAM混載 | |
| 混載フレームバッファ | 約2MB 持続レイテンシ性能 6.2ns (1T-SRAM) |
|
| 混載テクスチャ キャッシュ |
約1MB 持続レイテンシ性能 6.2ns (1T-SRAM) |
|
| テクスチャRead バンド幅 |
10.4GB/秒 (ピーク) | |
| メインメモリ バンド幅 | 2.6GB/秒 (ピーク) | |
| ピクセル | カラー & Zバッファ 各々24bit | |
| 画像処理機能 | フォグ、サブピクセル アンチエイリアス、 光源演算ハード×8、アルファ・ブレンド、 バーチャル テクスチャ設計、 マルチ・テクスチャ/バンプ/環境マップ、 MIPMAP、Bilinear、Tri-linear、Anisotropicフィルタ、 テクスチャ データ リアルタイム解凍(S3TC)、 flicker除去 3ラインフィルタ演算ハード、 ディスプレイ・リスト リアルタイム解凍など |
|
| サウンド(Flipper内蔵) | 専用16bit-DSP | |
| DSP インストラクション メモリ | 8KB RAM+8KB ROM | |
| DSP データ メモリ | 8KB RAM+4KB ROM | |
| DSP 動作周波数 | 81MHz | |
| 同時発音数 | ADPCM: 64ch | |
| サンプリング周波数 | 48KHz | |
| 浮動小数点演算 システム性能 |
10.5GFLOPS (ピーク) (MPU、Geometry Engine、HW Lighting総計) | |
| 実力表示性能 | 600万〜1200万ポリゴン/秒 (ピーク) (実際のゲームを想定した複雑さのモデル及びテクスチャ等での表示性能) |
|
| システム メモリ | 総計40MB | |
| メインメモリ“Splash” | 24MB 持続レイテンシ性能 約10ns (1T-SRAM) | |
| A-メモリ | 16MB (81MHz DRAM) | |
| ディスク ドライブ | CAV方式 (回転角速度一定) 平均アクセスタイム 128ms データ転送速度 16Mbps〜25Mbps |
|
| メディア | 松下電器産業 光ディスク テクノロジー 直径8cmディスク 容量 約1.5GB |
|
| 入出力 | コントローラポート x4 メモリカード スロット x2 アナログAV出力 ×1 デジタルAV出力 ×1 シリアルポート ×2 ハイスピード パラレルポート ×1 |
|
| 使用電源 | 専用ACアダプタ DC12V × 3.5A | |
| 本体寸法 | 150mm(W)×110mm(H)×161mm(D) (突起部分を除く) | |
| 同梱周辺機器 | コントローラ x1、専用ACアダプタ x1 | |